簡(jiǎn)要描述:小型工具顯微鏡直角座標(biāo)中測(cè)定長(zhǎng)度,例如測(cè)定孔距、基面距離、刻線距離、刻線寬度、鍵槽寬度,狹縫寬度、通孔外圓直徑等等。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,能源,電子 |
物鏡 | 倍率 | 數(shù)值孔徑 | 工作距離 | 物方視場(chǎng) |
2X | 0.08 | 66.89mm | ¢9.0mm | |
4X(選配) | 0.10 | 47.21mm | ¢4.5mm | |
10X(選配) | 0.16 | 23.46mm | ¢1.8mm | |
目鏡 | 倍率 | 焦 距 | 視場(chǎng)直徑 | 視度調(diào)節(jié)范圍 |
10X | 25.0 | ¢18.0mm | ±5個(gè)視度 | |
15X(選配) | 16.7 | ¢18.0mm | ±5個(gè)視度 | |
測(cè)量工作臺(tái)讀數(shù)裝置主要規(guī)格 | X--軸移動(dòng)測(cè)量范圍 | 50mm | ||
Y--軸移動(dòng)測(cè)量范圍 | 50mm | |||
工件最大高度 70mm | 70mm | |||
測(cè)微器分度值 | 0.01mm | |||
測(cè)量臺(tái)轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | 不限 | |||
度盤的主要規(guī)格 | 度盤的示值 | 1° | ||
游標(biāo)的示值 | 5′ | |||
測(cè)量精度 | 儀器示值誤差 | ±(5+L/15)μm | ||
儀器示值誤差 | 包括測(cè)量誤差與儀器系統(tǒng)誤差 | |||
注:測(cè)量地點(diǎn)溫度變化(20°¢3°)C | ||||
主要尺寸 | 測(cè)量工作臺(tái)尺寸 | 160*160(mm) | ||
儀器外形尺寸 | 高386*長(zhǎng)332*寬210(mm) |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃